
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | PC - 052 | 2092 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | PC - 051 | 3219 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | PC - 050 | 6616 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | PC - 049 | 0360 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | PC - 048 | 7493 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PC - 047 | 8639 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | PC - 046 | 6981 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | PC - 045 | 7441 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | PC - 044 | 0505 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | PC - 043 | 4162 |
