
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TN - 055 | 5433 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TN - 054 | 9500 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TN - 053 | 2524 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TN - 052 | 4848 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TN - 051 | 3008 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TN - 050 | 0919 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TN - 049 | 3079 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TN - 048 | 6626 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TN - 047 | 3740 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TN - 046 | 7170 |
