
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TE - 059 | 6896 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TE - 058 | 1754 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TE - 057 | 8099 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TE - 056 | 6137 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TE - 055 | 4368 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TE - 054 | 5378 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TE - 053 | 7355 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TE - 052 | 0406 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TE - 051 | 4115 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TE - 050 | 4665 |
